Descrizione
INFORMAZIONI GENERALI
Marca | Sym |
---|---|
Modello | Symphony 125 |
Allestimento | Symphony 125 S (2008 – 16) |
Categoria | Scooter Ruote alte |
Inizio produzione | 2008 |
Fine produzione | 2016 |
Prezzo da | 1.850 € – franco concessionario |
Garanzia | 4 Anni Garanzia 4 Anni Assistenza Stradale |
Optional | n.d. |
MISURE
Lunghezza | 1.950 mm |
---|---|
Larghezza | 740 mm |
Altezza | n.d. |
Altezza minima da terra | n.d. |
Altezza sella da terra MIN | 790 mm |
Altezza sella da terra MAX | n.d. |
Interasse | n.d. |
Peso a secco | 106 Kg |
Peso in ordine di marcia | n.d. |
MOTORE
Cilindrata | 124,6 cc |
---|---|
Tipo motore | n.d. |
Tempi | 4 |
Cilindri | 1 |
Configurazione cilindri | – |
Disposizione cilindri | – |
Inclinazione cilindri | – |
Inclinazione cilindri a V | – |
Raffreddamento | ad aria |
Avviamento | elettrico |
Alimentazione | n.d. |
Alesaggio | n.d. |
Corsa | n.d. |
Frizione | n.d. |
Numero valvole | n.d. |
Distribuzione | n.d. |
Ride by Wire | n.d. |
Controllo trazione | n.d. |
Mappe motore | n.d. |
Potenza | 9 cv – 7 kw – 7.500 rpm |
Coppia | 1 kgm – 9 nm – 6.500 rpm |
Emissioni | Euro 3 |
Depotenziata | No |
Tipologia cambio | automatico con variatore |
Numero marce | – |
Presenza retromarcia | No |
Consumo medio VMTC | n.d. |
Capacità serbatoio carburante | 5,5 lt |
Capacità riserva carburante | n.d. |
Trasmissione finale | n.d. |
TELAIO
Telaio | n.d. |
---|---|
Sospensione anteriore | n.d. |
Escursione anteriore | n.d. |
Sospensione posteriore | n.d. |
Escursione posteriore | n.d. |
Tipo freno anteriore | disco |
Misura freno anteriore | 226 mm |
Tipo freno posteriore | disco |
Misura freno posteriore | 226 mm |
ABS | No |
Tipo ruote | n.d. |
Misura cerchio anteriore | 16 pollici |
Pneumatico anteriore | n.d. |
Misura cerchio posteriore | 16 pollici |
Pneumatico posteriore | n.d. |
BATTERIA
Batteria | n.d. |
---|---|
Capacità | n.d. |
Autonomia e durata | n.d. |
Batteria secondaria | n.d. |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.